Billing Cycles
2023 Billing Cycle Schedule
First Quarter
Cycle | January | February | March |
---|---|---|---|
1 | 1/3/2023 | 2/2/2023 | 3/2/2023 |
2 | 1/4/2023 | 2/3/2023 | 3/3/2023 |
3 | 1/5/2023 | 2/6/2023 | 3/6/2023 |
4 | 1/6/2023 | 2/7/2023 | 3/7/2023 |
5 | 1/9/2023 | 2/8/2023 | 3/8/2023 |
6 | 1/10/2023 | 2/9/2023 | 3/9/2023 |
7 | 1/11/2023 | 2/10/2023 | 3/10/2023 |
8 | 1/12/2023 | 2/13/2023 | 3/13/2023 |
9 | 1/13/2023 | 2/14/2023 | 3/14/2023 |
10 | 1/16/2023 | 2/15/2023 | 3/15/2023 |
11 | 1/17/2023 | 2/16/2023 | 3/16/2023 |
12 | 1/18/2023 | 2/17/2023 | 3/17/2023 |
13 | 1/19/2023 | 2/20/2023 | 3/20/2023 |
14 | 1/20/2023 | 2/21/2023 | 3/21/2023 |
15 | 1/23/2023 | 2/22/2023 | 3/22/2023 |
16 | 1/24/2023 | 2/23/2023 | 3/23/2023 |
17 | 1/25/2023 | 2/24/2023 | 3/24/2023 |
18 | 1/26/2023 | 2/27/2023 | 3/27/2023 |
Second Quarter
Cycle | April | May | June |
---|---|---|---|
1 | 4/3/2023 | 5/2/2023 | 6/2/2023 |
2 | 4/4/2023 | 5/3/2023 | 6/5/2023 |
3 | 4/5/2023 | 5/4/2023 | 6/6/2023 |
4 | 4/6/2023 | 5/5/2023 | 6/7/2023 |
5 | 4/7/2023 | 5/8/2023 | 6/8/2023 |
6 | 4/10/2023 | 5/9/2023 | 6/9/2023 |
7 | 4/11/2023 | 5/10/2023 | 6/12/2023 |
8 | 4/12/2023 | 5/11/2023 | 6/13/2023 |
9 | 4/13/2023 | 5/12/2023 | 6/14/2023 |
10 | 4/14/2023 | 5/15/2023 | 6/15/2023 |
11 | 4/17/2023 | 5/16/2023 | 6/16/2023 |
12 | 4/18/2023 | 5/17/2023 | 6/19/2023 |
13 | 4/19/2023 | 5/18/2023 | 6/20/2023 |
14 | 4/20/2023 | 5/19/2023 | 6/21/2023 |
15 | 4/21/2023 | 5/22/2023 | 6/22/2023 |
16 | 4/24/2023 | 5/23/2023 | 6/23/2023 |
17 | 4/25/2023 | 5/24/2023 | 6/26/2023 |
18 | 4/26/2023 | 5/25/2023 | 6/27/2023 |
Third Quarter
Cycle | July | August | September |
---|---|---|---|
1 | 7/3/2023 | 8/2/2023 | 9/1/2023 |
2 | 7/5/2023 | 8/3/2023 | 9/5/2023 |
3 | 7/6/2023 | 8/4/2023 | 9/6/2023 |
4 | 7/7/2023 | 8/7/2023 | 9/7/2023 |
5 | 7/10/2023 | 8/8/2023 | 9/8/2023 |
6 | 7/11/2023 | 8/9/2023 | 9/11/2023 |
7 | 7/12/2023 | 8/10/2023 | 9/12/2023 |
8 | 7/13/2023 | 8/11/2023 | 9/13/2023 |
9 | 7/14/2023 | 8/14/2023 | 9/14/2023 |
10 | 7/17/2023 | 8/15/2023 | 9/15/2023 |
11 | 7/18/2023 | 8/16/2023 | 9/18/2023 |
12 | 7/19/2023 | 8/17/2023 | 9/19/2023 |
13 | 7/20/2023 | 8/18/2023 | 9/20/2023 |
14 | 7/21/2023 | 8/21/2023 | 9/21/2023 |
15 | 7/24/2023 | 8/22/2023 | 9/22/2023 |
16 | 7/25/2023 | 8/23/2023 | 9/25/2023 |
17 | 7/26/2023 | 8/24/2023 | 9/26/2023 |
18 | 7/27/2023 | 8/25/2023 | 9/27/2023 |
Fourth Quarter
Cycle | October | November | December |
---|---|---|---|
1 | 10/2/2023 | 11/1/2023 | 12/1/2023 |
2 | 10/3/2023 | 11/2/2023 | 12/4/2023 |
3 | 10/4/2023 | 11/3/2023 | 12/5/2023 |
4 | 10/5/2023 | 11/6/2023 | 12/6/2023 |
5 | 10/6/2023 | 11/7/2023 | 12/7/2023 |
6 | 10/9/2023 | 11/8/2023 | 12/8/2023 |
7 | 10/10/2023 | 11/9/2023 | 12/11/2023 |
8 | 10/11/2023 | 11/10/2023 | 12/12/2023 |
9 | 10/12/2023 | 11/13/2023 | 12/13/2023 |
10 | 10/13/2023 | 11/14/2023 | 12/14/2023 |
11 | 10/16/2023 | 11/15/2023 | 12/15/2023 |
12 | 10/17/2023 | 11/16/2023 | 12/18/2023 |
13 | 10/18/2023 | 11/17/2023 | 12/19/2023 |
14 | 10/19/2023 | 11/20/2023 | 12/20/2023 |
15 | 10/20/2023 | 11/21/2023 | 12/21/2023 |
16 | 10/23/2023 | 11/22/2023 | 12/22/2023 |
17 | 10/24/2023 | 11/27/2023 | 12/27/2023 |
18 | 10/25/2023 | 11/28/2023 | 12/28/2023 |
Node: liferay-2:8080