Web Content Viewer
Billing Cycles
2019 Billing Cycle Schedule
Fourth Quarter
Cycle | October | November | December |
---|---|---|---|
1 | 10/1/2019 | 11/1/2019 | 12/2/2019 |
2 | 10/2/2019 | 11/4/2019 | 12/3/2019 |
3 | 10/3/2019 | 11/5/2019 | 12/4/2019 |
4 | 10/4/2019 | 11/6/2019 | 12/5/2019 |
5 | 10/7/2019 | 11/7/2019 | 12/6/2019 |
6 | 10/8/2019 | 11/8/2019 | 12/9/2019 |
7 | 10/9/2019 | 11/11/2019 | 12/10/2019 |
8 | 10/10/2019 | 11/12/2019 | 12/11/2019 |
9 | 10/11/2019 | 11/13/2019 | 12/12/2019 |
10 | 10/14/2019 | 11/14/2019 | 12/13/2019 |
11 | 10/15/2019 | 11/15/2019 | 12/16/2019 |
12 | 10/16/2019 | 11/18/2019 | 12/17/2019 |
13 | 10/17/2019 | 11/19/2019 | 12/18/2019 |
14 | 10/18/2019 | 11/20/2019 | 12/19/2019 |
15 | 10/21/2019 | 11/21/2019 | 12/20/2019 |
16 | 10/22/2019 | 11/22/2019 | 12/23/2019 |
17 | 10/23/2019 | 11/25/2019 | 12/26/2019 |
18 | 10/24/2019 | 11/26/2019 | 12/27/2019 |
2020 Billing Cycle Schedule
First Quarter
Cycle | January | February | March |
---|---|---|---|
1 | 1/2/2020 | 2/3/2020 | 3/3/2020 |
2 | 1/3/2020 | 2/4/2020 | 3/4/2020 |
3 | 1/6/2020 | 2/5/2020 | 3/5/2020 |
4 | 1/7/2020 | 2/6/2020 | 3/6/2020 |
5 | 1/8/2020 | 2/7/2020 | 3/9/2020 |
6 | 1/9/2020 | 2/10/2020 | 3/10/2020 |
7 | 1/10/2020 | 2/11/2020 | 3/11/2020 |
8 | 1/13/2020 | 2/12/2020 | 3/12/2020 |
9 | 1/14/2020 | 2/13/2020 | 3/13/2020 |
10 | 1/15/2020 | 2/14/2020 | 3/16/2020 |
11 | 1/16/2020 | 2/18/2020 | 3/17/2020 |
12 | 1/17/2020 | 2/19/2020 | 3/18/2020 |
13 | 1/21/2020 | 2/20/2020 | 3/19/2020 |
14 | 1/22/2020 | 2/21/2020 | 3/20/2020 |
15 | 1/23/2020 | 2/24/2020 | 3/23/2020 |
16 | 1/24/2020 | 2/25/2020 | 3/24/2020 |
17 | 1/27/2020 | 2/26/2020 | 3/25/2020 |
18 | 1/28/2020 | 2/27/2020 | 3/26/2020 |
Second Quarter
Cycle | April | May | June |
---|---|---|---|
1 | 4/2/2020 | 5/1/2020 | 6/2/2020 |
2 | 4/3/2020 | 5/4/2020 | 6/3/2020 |
3 | 4/6/2020 | 5/5/2020 | 6/4/2020 |
4 | 4/7/2020 | 5/6/2020 | 6/5/2020 |
5 | 4/8/2020 | 5/7/2020 | 6/8/2020 |
6 | 4/9/2020 | 5/8/2020 | 6/9/2020 |
7 | 4/10/2020 | 5/11/2020 | 6/10/2020 |
8 | 4/13/2020 | 5/12/2020 | 6/11/2020 |
9 | 4/14/2020 | 5/13/2020 | 6/12/2020 |
10 | 4/15/2020 | 5/14/2020 | 6/15/2020 |
11 | 4/16/2020 | 5/15/2020 | 6/16/2020 |
12 | 4/17/2020 | 5/18/2020 | 6/17/2020 |
13 | 4/20/2020 | 5/19/2020 | 6/18/2020 |
14 | 4/21/2020 | 5/20/2020 | 6/19/2020 |
15 | 4/22/2020 | 5/21/2020 | 6/22/2020 |
16 | 4/23/2020 | 5/22/2020 | 6/23/2020 |
17 | 4/24/2020 | 5/26/2020 | 6/24/2020 |
18 | 4/27/2020 | 5/27/2020 | 6/25/2020 |
Third Quarter
Cycle | July | August | September |
---|---|---|---|
1 | 7/2/2020 | 8/3/2020 | 9/2/2020 |
2 | 7/6/2020 | 8/4/2020 | 9/3/2020 |
3 | 7/7/2020 | 8/5/2020 | 9/4/2020 |
4 | 7/8/2020 | 8/6/2020 | 9/8/2020 |
5 | 7/9/2020 | 8/7/2020 | 9/9/2020 |
6 | 7/10/2020 | 8/10/2020 | 9/10/2020 |
7 | 7/13/2020 | 8/11/2020 | 9/11/2020 |
8 | 7/14/2020 | 8/12/2020 | 9/14/2020 |
9 | 7/15/2020 | 8/13/2020 | 9/15/2020 |
10 | 7/16/2020 | 8/14/2020 | 9/16/2020 |
11 | 7/17/2020 | 8/17/2020 | 9/17/2020 |
12 | 7/20/2020 | 8/18/2020 | 9/18/2020 |
13 | 7/21/2020 | 8/19/2020 | 9/21/2020 |
14 | 7/22/2020 | 8/20/2020 | 9/22/2020 |
15 | 7/23/2020 | 8/21/2020 | 9/23/2020 |
16 | 7/24/2020 | 8/24/2020 | 9/24/2020 |
17 | 7/27/2020 | 8/25/2020 | 9/25/2020 |
18 | 7/28/2020 | 8/26/2020 | 9/28/2020 |
Fourth Quarter
Cycle | October | November | December |
---|---|---|---|
1 | 10/2/2020 | 11/2/2020 | 12/2/2020 |
2 | 10/5/2020 | 11/3/2020 | 12/3/2020 |
3 | 10/6/2020 | 11/4/2020 | 12/4/2020 |
4 | 10/7/2020 | 11/5/2020 | 12/7/2020 |
5 | 10/8/2020 | 11/6/2020 | 12/8/2020 |
6 | 10/9/2020 | 11/9/2020 | 12/9/2020 |
7 | 10/12/2020 | 11/10/2020 | 12/10/2020 |
8 | 10/13/2020 | 11/11/2020 | 12/11/2020 |
9 | 10/14/2020 | 11/12/2020 | 12/14/2020 |
10 | 10/15/2020 | 11/13/2020 | 12/15/2020 |
11 | 10/16/2020 | 11/16/2020 | 12/16/2020 |
12 | 10/19/2020 | 11/17/2020 | 12/17/2020 |
13 | 10/20/2020 | 11/18/2020 | 12/18/2020 |
14 | 10/21/2020 | 11/19/2020 | 12/21/2020 |
15 | 10/22/2020 | 11/20/2020 | 12/22/2020 |
16 | 10/23/2020 | 11/23/2020 | 12/23/2020 |
17 | 10/26/2020 | 11/24/2020 | 12/28/2020 |
18 | 10/27/2020 | 11/25/2020 | 12/29/2020 |